INFERIT Versa 23.8″
Моноблоки с экраном 23,8 дюйма; варианты различаются системной платой и регулировками подставки.
«Лаборатория безопасности» является официальным партнёром производителя «Инферит» и готова осуществить поставку и внедрение моноблоков INFERIT Versa 23.8″.

Назначение и исполнение
Моноблоки с экраном 23,8 дюйма; варианты различаются системной платой и регулировками подставки.
В группу входят INFERIT Versa 23.8" D4 B760 — с регулируемой подставкой, INFERIT Versa 23.8" D4 B760 — без регулировки подставки, INFERIT Versa 23.8" — H610M-T, подставка без регулировки, INFERIT Versa 23.8" — H610M-T, регулируемая подставка. Характеристики ниже приведены для INFERIT Versa 23.8" D4 B760 — с регулируемой подставкой; параметры других исполнений раскрыты в сравнении моделей.
Вычислительная платформа
Для исполнения INFERIT Versa 23.8" D4 B760 — с регулируемой подставкой.
Материнская плата — Процессор
Supports 12/13/14th Gen Intel® Core™ Processors (LGA1700)
Материнская плата
INFERIT B760M-B
Материнская плата — Объем оперативной памяти
Supports 2 x DDR4 3200MHz, up to 64GB
Подключение, хранение и конструкция
Для исполнения INFERIT Versa 23.8" D4 B760 — с регулируемой подставкой.
| Параметр | Возможности |
|---|---|
| Материнская плата — Кол-во накопителей M.2 | 2 x SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen4x4 |
| Материнская плата — Кол-во накопителей SSD/HDD | 2.5" SSD/HDD*2 |
| Материнская плата — Графика | Intel UHD |
| Интерфейсы — Видеовыходы | 2xDisplayPort, 2xHDMI |
| Экран | 23.8" IPS |
| Экран — Контрастность | 1000:1 |
Технические характеристики
| Исполнение, к которому относятся характеристики | INFERIT Versa 23.8" D4 B760 — с регулируемой подставкой |
|---|---|
| Материнская плата — Процессор | Supports 12/13/14th Gen Intel® Core™ Processors (LGA1700) |
| Материнская плата | INFERIT B760M-B |
| Материнская плата — Объем оперативной памяти | Supports 2 x DDR4 3200MHz, up to 64GB |
| Материнская плата — Кол-во накопителей M.2 | 2 x SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen4x4 |
| Материнская плата — Кол-во накопителей SSD/HDD | 2.5" SSD/HDD*2 |
| Материнская плата — Графика | Intel UHD |
| Интерфейсы — Видеовыходы | 2xDisplayPort, 2xHDMI |
| Экран | 23.8" IPS |
| Экран — Контрастность | 1000:1 |
| Экран — Соотношение сторон | 16:9 |
| Экран — Время отклика | 14мс |
| Разрешение экрана | 1920*1080 |
Модели и модификации
| Модель | Особенности исполнения |
|---|---|
| INFERIT Versa 23.8" D4 B760 — с регулируемой подставкой | Экран: 23.8" IPS; Материнская плата — Процессор: Supports 12/13/14th Gen Intel® Core™ Processors (LGA1700); Материнская плата: INFERIT B760M-B; Материнская плата — Объем оперативной памяти: Supports 2 x DDR4 3200MHz, up to 64GB; Материнская плата — Кол-во накопителей M.2: 2 x SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen4x4 |
| INFERIT Versa 23.8" D4 B760 — без регулировки подставки | Экран: 23.8" IPS; Материнская плата — Процессор: Supports 12/13/14th Gen Intel® Core™ Processors (LGA1700); Материнская плата: INFERIT B760M-B; Материнская плата — Объем оперативной памяти: Supports 2 x DDR4 3200MHz, up to 64GB; Материнская плата — Кол-во накопителей M.2: 2 x SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen4x4 |
| INFERIT Versa 23.8" — H610M-T, подставка без регулировки | Экран: 23.8"; Основное — Процессор: Supports 12/13 /14 Gen Intel® Core™ Processors (LGA1700); Экран — Разрешение: 1920*1080; Основное — Материнская плата: INFERIT H610M-T; Экран: 23.8" |
| INFERIT Versa 23.8" — H610M-T, регулируемая подставка | Экран: 23.8"; Основное — Процессор: Supports 12/13/14 Gen Intel® Core™ Processors (LGA1700); Экран — Разрешение: 1920*1080; Основное — Материнская плата: INFERIT H610M-T; Прочее — USB Type C: USB2.0 |
Подробные характеристики моделей
INFERIT Versa 23.8" D4 B760 — с регулируемой подставкой — полные характеристики
| Материнская плата — Процессор | Supports 12/13/14th Gen Intel® Core™ Processors (LGA1700) |
|---|---|
| Материнская плата | INFERIT B760M-B |
| Материнская плата — Объем оперативной памяти | Supports 2 x DDR4 3200MHz, up to 64GB |
| Материнская плата — Кол-во накопителей M.2 | 2 x SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen4x4 |
| Материнская плата — Кол-во накопителей SSD/HDD | 2.5" SSD/HDD*2 |
| Материнская плата — Графика | Intel UHD |
| Интерфейсы — Видеовыходы | 2xDisplayPort, 2xHDMI |
| Экран | 23.8" IPS |
| Экран — Контрастность | 1000:1 |
| Экран — Соотношение сторон | 16:9 |
| Экран — Время отклика | 14мс |
| Разрешение экрана | 1920*1080 |
| Экран — Яркость | 250 кд/м² |
| Экран — Угол обзора | H:178 V:178 |
| Экран — Фоновая подсветка | LED |
INFERIT Versa 23.8" D4 B760 — без регулировки подставки — полные характеристики
| Материнская плата — Процессор | Supports 12/13/14th Gen Intel® Core™ Processors (LGA1700) |
|---|---|
| Материнская плата | INFERIT B760M-B |
| Материнская плата — Объем оперативной памяти | Supports 2 x DDR4 3200MHz, up to 64GB |
| Материнская плата — Кол-во накопителей M.2 | 2 x SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen4x4 |
| Материнская плата — Кол-во накопителей SSD/HDD | 2.5" SSD/HDD*2 |
| Материнская плата — Графика | Intel UHD |
| Интерфейсы — Видеовыходы | 2xDisplayPort, 2xHDMI |
| Экран | 23.8" IPS |
| Экран — Контрастность | 1000:1 |
| Экран — Соотношение сторон | 16:9 |
| Экран — Время отклика | 14мс |
| Разрешение экрана | 1920*1080 |
| Экран — Яркость | 250 кд/м² |
| Экран — Угол обзора | H:178 V:178 |
| Экран — Фоновая подсветка | LED |
INFERIT Versa 23.8" — H610M-T, подставка без регулировки — полные характеристики
| Основное — Процессор | Supports 12/13 /14 Gen Intel® Core™ Processors (LGA1700) |
|---|---|
| Экран — Разрешение | 1920*1080 |
| Основное — Материнская плата | INFERIT H610M-T |
| Экран | 23.8" |
| Экран — Контрастность | 1000:1 |
| Экран — Соотношение сторон | 16:9 |
| Экран — Время отклика | 14 мс |
| Экран — Яркость | 250 кд/м² |
| Экран — Угол обзора | H:178 V:178 |
| Экран — Фоновая подсветка | LED |
| Разьемы — Боковая панель | 1xUSB 2.0 Type-A, 1xUSB 3.0 Type-A, 1xUSB Type-C, Cardreader |
| Разьемы — Нижняя панель | 4xUSB 2.0 Type-A, 2xUSB 3.2 Gen1 Type-A, 1xRJ-45, 1xPS/2, 1 x Line in & Front Speaker & Microphone |
| Основное — Память | DDR4 SO-DIMM 2133/2400/2666/3200Mhz |
| Основное — Накопитель | 2.5" HDD/SSD*2 |
| Основное — Графика | Поддержка низкопрофильной карты PCI-E VGA |
INFERIT Versa 23.8" — H610M-T, регулируемая подставка — полные характеристики
| Основное — Процессор | Supports 12/13/14 Gen Intel® Core™ Processors (LGA1700) |
|---|---|
| Экран — Разрешение | 1920*1080 |
| Основное — Материнская плата | INFERIT H610M-T |
| Прочее — USB Type C | USB2.0 |
| Экран | 23.8" |
| Экран — Контрастность | 1000:1 |
| Экран — Соотношение сторон | 16:9 |
| Экран — Время отклика | 14мс |
| Экран — Яркость | 250 кд/м² |
| Экран — Угол обзора | H:178 V:178 |
| Экран — Фоновая подсветка | LED |
| Разъемы — Фронтальная панель | 2xUSB 3.0 Type-A, 1xUSB Type-C, Cardreader |
| Разъемы — Тыльная панель | 4xUSB 2.0 Type-A, 2xUSB 3.2 Gen1 Type-A, 1xRJ-45, 1xPS/2, 1 x Line in & Front Speaker & Microphone |
| Основное — Память | DDR4 SO-DIMM 2133/2400/2666/3200Mhz |
| Основное — Накопитель | 2.5" SSD/HDD*2 |
Стоимость и условия поставки
Стоимость — по запросу
Рассчитаем предложение для выбранной модели, комплектации и количества устройств. Наличие оборудования, процессор, объём памяти и накопителей, операционная система, периферия и условия гарантийного обслуживания уточняются для выбранной комплектации.
Подбор конфигурации, установка и настройка программного обеспечения, перенос пользовательских данных и сопровождение согласуются отдельно. Проверим совместимость с используемыми приложениями и периферией.
Описание и характеристики подготовлены по официальным материалам производителя. Проверено 23.10.2026. Параметры относятся к указанным моделям и исполнениям.
Официальная документация и карточки моделей
Как заказать подбор и поставку
Для расчёта предложения: Число рабочих мест, приложения, форм-фактор, требования к производительности и периферии.
От чего зависит стоимость: От конфигурации, количества устройств, комплектации, совместимого ПО и условий поставки.
Поставка и внедрение согласуются по договору. Для закупки с требованиями к происхождению проверяем действующую реестровую запись конкретной модели или продукта; наличие производителя в каталоге само по себе её не подтверждает.
Отдельно можно согласовать обслуживание компьютеров и поддержку пользователей. Информация по ИТ-аккредитации и прайс помогут оценить профиль компании. Отправьте запрос на подбор — обсудим условия поставки для вашей организации.
Подберём технику для вашей организации
Расскажите, сколько рабочих мест нужно оснастить и какие приложения будут использоваться. Согласуем характеристики, проверим совместимость и подготовим предложение по поставке. Если закупка требует реестровой продукции, уточним статус конкретных моделей и конфигураций.
Связаться с намиДля государственных и корпоративных заказчиков
Работаем с заказчиками по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ, а также с корпоративными заказчиками. Участвуем в закупочных процедурах любой степени сложности.
Готовим всю необходимую документацию для осуществления закупки, включая технические задания, коммерческие предложения и анализ рынка.