Электронные ключи
Защита от несанкционированного доступа
Защищенный документооборот
Криптографическая защита информации
Средства анализа защищенности обнаружения вторжений
Средства защиты каналов связи
Антивирусы
Средства резервного копирования
Защита от утечки по каналам связи
Средства защиты от прослушивания
Межсетевые экраны
г. Тула, ул. Степанова, д. 34А, пом. II
г. Тула, ул. Тургеневская, д. 69, оф. 335
пн-пт – с 9:00 и до 18:00.
"Соната-Р1" и "Соната-Р2", предназначены для защиты объектов ВТ (вычислительной техники) до 1-й категории включительно от утечки по каналам побочных электромагнитных излучений и наводок на линии электропитания и заземления, инженерные коммуникации и линии вспомогательных технических средств.
Соответствие требованиям нормативно-методической документации подтверждается сертификатами ФСТЭК России (№ 2156 на "Соната-Р1", № 1129 на "Соната-Р2")
| Основные технические характеристики изделий "Соната-Р1" и "Соната-Р2" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диапазон частот, МГц | Вертикальная поляризация, дБ | Горизонтальная поляризация, дБ | ||
| Без дополнительной антенны | С дополнительной антенной | Без дополнительной антенны | С дополнительной антенной | |
| Изделие | "Соната-Р1" ("Соната-Р2")*) |
"Соната-Р1" ("Соната-Р2")*) |
"Соната-Р1" ("Соната-Р2")*) |
"Соната-Р1" ("Соната-Р2")*) |
| от 0.01 до 0.15 | 50 | 80 (95) | 50 | 80 (95) |
| от 0.15 до 1 | 45 | 80 | 40 | 80 |
| от 1 до 5 | 45 | 70 | 40 | 70 |
| от 5 до 30 | 45 | 65 | 40 | 65 |
| от 30 до 100 | 50 | 65 | 50 | 65 |
| от 100 до 1000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| от 1000 до 2000 | - (50) | - (50) | - (50) | - (50) |
Спектральная плотность напряженности магнитной составляющей ЭМПШ
| Диапазон частот, МГц | Без дополнительной антенны, дБ | С дополнительной антенной, дБ |
|---|---|---|
| от 0,01 до 0,15 | 45 | 45 |
| от 0,15 до 4 | 50 | 50 |
| от 4 до 10 | 40 | 40 |
| от 10 до 30 | 35 | 50 |
Спектральная плотность напряжения помех в линиях электропитания и заземления
| Диапазон частот, мГц | Без дополнительной антенны, дБ | С дополнительной антенной, дБ |
|---|---|---|
| от 0,01 до 0,04 | 25 | 25 |
| от 0,04 до 10 | 35 | 35 |
| от 10 до 100 | 35 | 45 |
| от 100 до 600 | 25 | 25 |
| от 600 до 1000 | 15 | 15 |
Другие характеристики
| Глубина регулирования интегрального уровня, дБ | 10 |
| Нормализованный коэффициент качества шума | 0,9 |
| Продолжительность непрерывной работы, часов не менее | (допускается круглосуточная эксплуатация) |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 |
| Электропитание | 220 В 50 Гц |
| Возможность удаленного управления и комплексирования | Поддерживается у изделий с модулем ИК |
| Стандартные варианты монтажа | 1)на кронштейнах подвеса на вертикальной поверхности 2)на спец. подставке на горизонтальной |
Компания Zecurion
Компания Гравитон
Компания Лаборатория Касперского
Компания КРИПТО ПРО
Компания Код Безопасности
Компания А-Реал Консалтинг
Компания iDeco
Компания А-Реал Консалтинг
Р7-Офис
Компания iDeco
Мы используем cookie-файлы для персонализации контента и удобства пользователей. Вы можете запретить их в настройках своего браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
